会社概要
| 会社名 | 株式会社 コイデ運輸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 設立 | 昭和49年2月(1974) | |||
| 資本金 | 3600万 | |||
| 決算期 | 年1回7月 | |||
| 代表者 | 代表取締役社長 大脇 徹 | |||
| 従業員数 | 50名 | |||
| 保有車両 | 24両 | 大型 | ウイングエアサス車 | |
| 4トン | ウイング車・ハンガー車・平ボディー車・エアサス車 | |||
| 3トン | 平ボディー車・ゲート車 | |||
| 2トン | ハンガー車・平ボディー車 | |||
| 関連会社 | 株式会社 アパレルゲラン | |||
| 主要お取引先 | HOYA株式会社 | |||
| 取引銀行 | 埼玉りそな銀行 所沢支店 | |||
| 主要仕入先 | 東京日野自動車 株式会社 | |||
| 保険会社 | 関東交通共済協同組合 | |||
| 加盟組織 | 社団法人埼玉県トラック協会 | |||
| 契約同業者 | 東北トラック株式会社 | |||
他多数(敬称略・順不同)



